Projects 2027
For 2027, the Laviosa Foundation has developed its program in accordance with the objectives set forth in its bylaws, identifying education, employment, and social inclusion as priorities. For ease of presentation, the projects that make up the 2027 program are divided into categories.
Ispirandosi alle linee guida del nostro statuto
FORMAZIONE – INCLUSIONE – LAVORO
la nostra Fondazione dà vita ai seguenti progetti
IN COLLABORAZIONE CON ENTI DI RICERCA E UNIVERSITÀ
| Descrizione | Partner | Luogo | Durata | Donazione | Più Info | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto Me.Mo | Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Talento all’Opera | Pisa | Annuale | € 12.000 | Vedi | |
| Borse di studio “Ernesto Laviosa” e supporto alle attività del collegio | Collegio Lamaro-Pozzani | Roma | Annuale | € 40.000 | Vedi | |
| Borsa di studio di Alta Formazione | Big Academy | Firenze | Annuale | € 9.000 | Vedi | |
| Formazione Medici internazionali | Fondazione Arpa | Università di Pisa | Annuale | € 10.000 | Vedi | |
| N.24 Borse di soggiorno Studio-Lavoro ENGLISH IN ACTION | Twin College e Helkin | Eastbourne UK | 2 settimane | € 35.000 | Vedi |
IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
| Descrizione | Partner | Luogo | Durata | Donazione | Più Info | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Natura (46 bambini 6/12 anni) | Scuole di Fauglia | Fattoria Laviosa (Fauglia-Pisa) | 2 settimane | € 18.000 | Vedi | |
| Campo Vela (N. 16 bambini) | Circolo Nautico Livorno | Livorno | 2 settimane | € 3.000 | Vedi | |
| Supporto Associazione Vivi Montenero | Associazione Vivi Montenero | Livorno | 3 interventi (Ottobrate, Aperitivi letterari, Festa di San Giovanni) | € 3.000 | Vedi | |
| Creazione aula didattica multimediale | Laviosa India | Pundi – India | Annuale | € 3.000 | Vedi | |
| Progetto di formazione linguistica inglese per bambini | Laviosa Turchia | Turchia | 1 intervento | € 6.000 | Vedi | |
| Progetti con Comitato Laviosa parità di genere (Cinema in Fortezza Livorno, Club del libro 2 edizione) | Ets/Aps, Sguardi in Fortezza | Livorno | 2 interventi | € 5.500 | Vedi | |
| Palazzo Strozzi – Visita Mostre | Laviosa Welfare Team | Livorno | 1 intervento | € 2.000 | Vedi | |
| Supporto Fondazione Palazzo Strozzi | Palazzo Strozzi | Firenze | 3 interventi | € 20.000 | Vedi |
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI
| Descrizione | Partner | Luogo | Durata | Donazione | Più Info | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borse di studio logistica | Logistica Unipi, Università di Pisa | Livorno, Francia | 3 mesi | € 10.000 | Vedi | |
| Supporto ai Sabati del Mascagni | Conservatorio Mascagni Livorno | Livorno | 1 interventi | € 3.000 | Vedi | |
| Mostra su Renato Spagnoli | Galleria Casini, Fondazione Livorno, Radicear | Livorno | 1 interventi | € 3.000 | Vedi |
| Totale spese progetto: € 182.500 |
