Projects 2026
For 2026, the Laviosa Foundation determines its programming consistent with the goals of its charter, identifying training, employment andsocial inclusion as priorities. For ease of presentation, the projects that make up the 2026 programming are divided into categories.
Ispirandosi alle linee guida del nostro statuto
FORMAZIONE – INCLUSIONE – LAVORO
la nostra Fondazione dà vita ai seguenti progetti
IN COLLABORAZIONE CON ENTI DI RICERCA E UNIVERSITÀ
Descrizione | Partner | Luogo | Durata | Donazione | Più Info | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Progetto Me.Mo | Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Talento all’Opera | Pisa | Annuale | € 12.000 | Vedi | |
N.3 Borse di studio “Ernesto Laviosa” – Studenti per 3 Annualità | Collegio Lamaro-Pozzani | Roma | Annuale | € 40.000 | Vedi | |
N.1 Gratuità Master di Alta Formazione | Big Academy | Firenze | Annuale | € 6.000 | Vedi | |
Formazione N.4 Medici (Paraguay, Romania, Serbia) | Fondazione Arpa | Università di Pisa | Annuale | € 10.000 | Vedi | |
N. X gratuità Soggiorno Studio-lavoro | Twin College e Helkin | Eastbourne UK | 2 settimane | € 35.000 | Vedi |
IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
Descrizione | Partner | Luogo | Durata | Donazione | Più Info | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Campo Natura (46 bambini 6/13 anni) | Salesiani (Ass. Progetto Strada) | Fattoria Laviosa (Fauglia-Pisa) | 2 settimane | € 8.000 | Vedi | |
Campo Vela (N. 16 bambini) | Circolo Nautico Livorno | Livorno | 2 settimane | € 4.500 | Vedi | |
Uscite in Gommone con Disabili e Bisogni Educativi Speciali | Assonautica, Progetto Strada, ThisIntegra, Eppur si muove | Livorno | 3 uscite | € 4.000 | Vedi | |
Creazione Scuola e Insegnamento Inglese | Laviosa India | Pundi – India | Annuale | € 6.000 | Vedi | |
Progetto di formazione per bambini | Laviosa Turchia | Turchia | 1 intervento | € 4.000 | Vedi | |
Progetti con Comitato Laviosa parità di genere | Ets/Aps, Cinema Villaspeciosa, Appuntamenti letterari | Livorno / Villaspeciosa | 2 interventi | € 4.500 | Vedi | |
Palazzo Strozzi – Mostra Beato Angelico | Laviosa Welfare Team | Livorno | 1 intervento | € 2.000 | Vedi |
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI
Descrizione | Partner | Luogo | Durata | Donazione | Più Info | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Educazione Civica: Giovani a contatto con Detenuti | Ministero della Giustizia, Università di Pisa | Isola di Gorgona | 3 giorni residenziali | € 3.000 | Vedi |
Totale spese progetto: € 139.000 |